Estándares tecnológicos para directivos escolares | ||||
Inciso I. Liderazgo y Visión | Acciones | Metas | Responsables | Periodo |
| A. Facilitan entre los grupos interesados en la escuela el desarrollo de una visión compartida sobre el uso de la tecnología y comunican ampliamente esa visión. C. Promueve y alimentan una cultura responsable de toma de riesgos y abogan por politicas que promueven la continua innovación con tecnológia. | Organizar por academias, reuniones en el aula de medios para conocer la página de Red Escolar, los proyectos colaborativos, cursos en línea y otros apoyos tecnológicos con los que cuenta la escuela. Organización por parte de todo el personal para comprometerse a la constante innovaciòn tecnologica de manera constante, | Que el 100% del personal participe en estas jornadas Participación de todo el personal de la escuela en este tipo de actualizaciones, e innovaciones. | Responsable del aula de medios, personal docente y administrativo Director, responsable del aula de medios, personal docente. | Septiembre a diciembre Enero a junio |
Inciso II. Aprendizaje y Enseñanza | Acciones | Metas | Responsables | Periodo |
| A. Identifican, utilizan, evalúan y promueven las tecnologías adecuadas para enriquecer y apoyar la instrucción y el currículo basado en estándares que conduzcan a niveles altos de logro en los estudiantes. D. Facilitan el uso de tecnologias para apoyar y mejorar metodos de instruccion que desarrollen el pensamiento de orden superior, la toma de desiciones y la capacidad para la solución de problemas. | Trabajar de manera colectiva todo el personal docente para alcanzar los objetivos planteados en el estandar y tener una educacion de calidad. Trabajar por grupos las tecnologias para poder desarrollar en los alumnos el uso y gusto por las TICs. | Participacion del director y todo el personal. El 100% del personal participe. | Responsable del aula de medios, personal docente Responsable del aula de medios y el personal docente | Septiembre a junio Septiembre a noviembre |
Inciso III. Productividad y práctica profesional | Acciones | Metas | Responsables | Periodo |
| B. Emplean la tecnologìa para la comunicacion y colaboracion entre colegios, personal, padres, estudiantes y la comunidad en general. D. Se comprometen a largo plazo en programas de mejoramiento profesional relacionado con su trabajo utilizando recursos tecnologìcos. | Promover la tecnologìa y el trabajo colaborativo en la comunidad escolar y comunidad en general. Organización para la actualizacion premanente en el uso de las tecnologias. | Participacion de todos los integrantes de la escuela. 100% la participacion de director, maestros y responsable del aula de medios | Mestros, padres de familia, estudiantes. Director, maestros y responsable de aula de medios. | Septiembre a junio Septiembre a junio |
Inciso IV. Soporte, administración y operaciones | Acciones | Metas | Responsables | Periodo |
| D. Integrar planes estrategicos, tecnologicos y otros planes de mejoramiento y politicas para alinear esfuerzos y optimizar recursos. E. Implementar procedimientos que generen el mejoramiento continuo de los sistemas tecnològicos y para apoyar ciclos de remplazo de tecnologìa. | Diseñar estrategias para el mejoramiento de las TIC en la comunidad escolar. Trabajar en el mejoramiento del aula de medios utilizando diversas estartegias. | Participacion activa del director y responsable del aula de medios. que el director y el responsable del aula de medios trabajen al 100% en este aspecto. | Director y responsable de aula de medios. Director y responsable del aula de medios | Septiembre a octubre. Septiembre a Noviembre |
Inciso V. Valoración y evaluación | Acciones | Metas | Responsables | Periodo |
| B. Usan la tecnologìa para obtener y analizar datos, interpretar resultados y comunicar hallazgos con el fin de mejorar las practicas educativas y el aprendizaje de los estudiantes. C. Evalùan el conocimiento, competencia y desempeño de su personal en el uso de la tecnologia y usan los resultados de la evaluación para facilitar programas de capacitaciòn de buena calidad y para tomar mejores desiciones sobre el personal. | Trabajar en conjunto todo el presonal de la escuela para buscar mejorar las practicas educativas y el aprendizaje de los alumnos. Trabajo en conjunto para evaluar el aprendizaje de el personal docente respecto al uso de las TIC. | Que el 100% de los maestros, responsable del aula de medios y directivo participen en estas practicas. Que todo el personal de la instituciòn logre los aprendizajes esperados sobre el uso de las TIC. | Director y responsable del aula de medios Director y responsable del aula de medios. | Febrero a mayo Mayo a junio |
Inciso VI. Temas sociales, legales y éticos | Acciones | Metas | Responsables | Periodo |
| A. Aseguran la equidad en el acceso a los recursos tecnologicos que capaciten y empoderen a todos los estudiantes y educadores. B. Identifican, comunican y sirven de modelo en las practicas sociales, eticas y legales que promuevan el uso responsable de la tecnologìa. | Permitir el uso del aula de medios a maestros y alumnos con fines educativos para su capacitacion permanente. Fomentar el uso adecuado al momento de utilizar la tecnològia en el aula de medios de una manera responsable. | Que todos los alumnos y amestros utilicen la tecnològia con un mismo fin. Participaciòn activa de los maestrso, director y responsable del aula de medios. | Responsable del aula de medios y maestros. Responsable del aula de medios y maestros | Septiembre a junio Septiembre a junio |
Datos personales
Archivo del blog
Seguidores
jueves, 7 de abril de 2011
Actividad 4 MODULO 4
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario